- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2500万人民币 | 2014-12-12 | 存续 |
工商注册号 | 320508000092818 | 组织机构代码 | 32396258-9 | |
统一信用代码 | 91320508323962589T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320508323962589T | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2014-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-68 | |
登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Kailunde Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市石路29号12层 | |||
经营范围 |
销售:建筑材料、金属材料、纺织原料、木材、非危险化工产品、五金交电、日用百货、运输工具、机械设备及零配件、劳保用品、服装鞋帽、办公用品、陶瓷制品、照明设备、水处理设备、一类医疗设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|